Transaction History
| # | Date | Payment Method | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| D00016 | 2023-11-09 09:53:51 | Tether TRC20 | Pending | 123.45 |
| D00015 | 2023-11-09 00:12:38 | ABA Bank LUN SARA | Cancelled | 55.00 |
| D00014 | 2023-11-09 00:04:27 | ABA Bank LUN SARA | Cancelled | 11.00 |
| D00013 | 2023-11-09 00:03:39 | Tether TRC20 | Cancelled | 123.00 |
| D00012 | 2023-11-08 23:58:19 | ABA Bank LUN SARA | Cancelled | 1234.00 |
| D00011 | 2023-11-08 23:41:45 | ABA Bank LUN SARA | Cancelled | 342.00 |
| D00010 | 2023-11-08 23:37:37 | ABA Bank LUN SARA | Cancelled | 90.00 |
| D00009 | 2023-11-08 21:17:21 | ACLEDA BANK SAMRACH KONG | Cancelled | 60.00 |
| D00008 | 2023-11-08 21:17:21 | Tether TRC20 | Rejected | 500.00 |
| D00007 | 2023-11-08 21:16:57 | HUIONE PAY UBET369 | Pending | 900.00 |
| D00006 | 2023-11-08 21:16:09 | HUIONE PAY UBET369 | Rejected | 30.00 |
| D00004 | 2023-10-31 09:13:19 | WING BANK LUN SARA | Approved | 33.00 |
ABA BANK
Transaction Progress
Transaction Record Details
Approved| # | Date | Payment Method | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| P00013 | 2023-11-17 16:42:51 | Daily Bonus 10% | Approved | 6.00 |
| P00012 | 2023-11-08 23:37:38 | Daily Bonus 10% | Cancelled | 9.00 |
| P00011 | 2023-11-08 21:17:22 | Daily Bonus 10% | Cancelled | 50.00 |
| P00010 | 2023-11-08 21:16:58 | New Member Promotion 50% | Cancelled | 450.00 |
| P00009 | 2023-11-08 21:16:10 | New Member Promotion 50% | Cancelled | 15.00 |
| P00007 | 2023-10-31 10:58:40 | Daily Bonus 10% | Cancelled | 1.00 |
| P00003 | 2023-10-31 09:13:20 | New Member Promotion 50% | Approved | 16.50 |
ABA BANK
Transaction Progress
Transaction Record Details
Approved| # | Date | Payment Method | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| W00008 | 2023-11-17 16:06:30 | ABA Bank kk | Approved | 50.00 |
| W00007 | 2023-11-09 18:26:06 | ABA Bank kk | Cancelled | 50.00 |
| W00006 | 2023-11-09 17:41:16 | ABA Bank kk | Cancelled | 55.00 |
| W00005 | 2023-11-09 17:39:32 | ABA Bank kk | Cancelled | 50.00 |
| W00004 | 2023-11-09 17:14:51 | ABA Bank kk | Cancelled | 12.00 |
| W00003 | 2023-11-09 17:03:05 | ABA Bank kk | Cancelled | 50.00 |
| W00002 | 2023-10-31 09:55:06 | ABA Bank kk | Approved | 50.00 |
ABA BANK